Calendário de Eventos

Maio,
2026
Maio 2026
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
26 27 28 29 30 1 Friday, 1 May 2026 2 Saturday, 2 May 2026
3 Sunday, 3 May 2026 4 Monday, 4 May 2026 5 Tuesday, 5 May 2026 6 Wednesday, 6 May 2026 7 Thursday, 7 May 2026 8 Friday, 8 May 2026 9 Saturday, 9 May 2026
10 Sunday, 10 May 2026 11 Monday, 11 May 2026 12 Tuesday, 12 May 2026 13 Wednesday, 13 May 2026 14 Thursday, 14 May 2026 15 Friday, 15 May 2026 16 Saturday, 16 May 2026
17 Sunday, 17 May 2026 18 Monday, 18 May 2026 19 Tuesday, 19 May 2026 20 Wednesday, 20 May 2026 21 Thursday, 21 May 2026 22 Friday, 22 May 2026 23 Saturday, 23 May 2026
24 Sunday, 24 May 2026 25 Monday, 25 May 2026 26 Tuesday, 26 May 2026 27 Wednesday, 27 May 2026 28 Thursday, 28 May 2026 29 Friday, 29 May 2026 30 Saturday, 30 May 2026
31 Sunday, 31 May 2026 1 2 3 4 5 6
Categoria Teste

Estas categoria de eventos é destinada a mostrar ao publico quais são as atividades do Projeto Mantas do Brasil, e como Participar.

Esta categoria destina a atender as necessidades do Projeto, de forma que cada um saiba qual sua tarefa.

(somente nossa equipe)

tate_tipo_atendimento

3 - Capacitação Mergulhadores

4 - Educação nas Universidades

5 - Educação ambiental para outros públicos

6 - Ações junto a órgãos públicos

7 - Eventos de instituições  (não contemplados em nossa agenda nos itens anteriores)

Mostrar eventos de todas as categorias